Mūsų vykdytos apklausos:
| Kodėl Jus galvojate apie ISO diegimą savo įmonėje? | |||
|---|---|---|---|
| Atsakymai | % | Kiekis | |
| Dalyvavimas konkursuose | 46% | 61 | |
| Eksporto reikalavimai | 13% | 17 | |
| Reklaminiai, įvaizdžio tikslai | 12% | 16 | |
| Realiai norime kokybės ir susitvarkyti procesus įmonės viduje | 30% | 40 | |
| Ką Jūs girdėjote apie mūsų veiklą? | |||
|---|---|---|---|
| Atsakymai | % | Kiekis | |
| Diegiame ISO 9001 standartus | 19% | 25 | |
| Konsultuojame vadybos klausimais | 9% | 12 | |
| Vedame mokymus | 9% | 12 | |
| Nieko negirdėjome | 62% | 81 | |
| Kokie mokymai Jums patinka? | |||
|---|---|---|---|
| Atsakymai | % | Kiekis | |
| pardavimo | 20% | 1 | |
| vadybos | 20% | 1 | |
| psichologiniai | 40% | 2 | |
| specializuoti | 20% | 1 | |
| Kokiai vadybos sistemai šiuo metu atiduotumėte pirmenybę? | |||
|---|---|---|---|
| Atsakymai | % | Kiekis | |
| Socialinio atsakingumo vadybos | 52% | 42 | |
| Aplinkos apsaugos vadybos | 16% | 13 | |
| Kokybės vadybos | 31% | 25 | |
