Mūsų vykdytos apklausos:
| Kodėl Jus galvojate apie ISO diegimą savo įmonėje? | |||
|---|---|---|---|
| Atsakymai | % | Kiekis | |
| Dalyvavimas konkursuose | 45% | 32 | |
| Eksporto reikalavimai | 14% | 10 | |
| Reklaminiai, įvaizdžio tikslai | 8% | 6 | |
| Realiai norime kokybės ir susitvarkyti procesus įmonės viduje | 32% | 23 | |
| Ką Jūs girdėjote apie mūsų veiklą? | |||
|---|---|---|---|
| Atsakymai | % | Kiekis | |
| Diegiame ISO 9001 standartus | 30% | 15 | |
| Konsultuojame vadybos klausimais | 12% | 6 | |
| Vedame mokymus | 4% | 2 | |
| Nieko negirdėjome | 54% | 27 | |
| Kokie mokymai Jums patinka? | |||
|---|---|---|---|
| Atsakymai | % | Kiekis | |
| pardavimo | 20% | 1 | |
| vadybos | 20% | 1 | |
| psichologiniai | 40% | 2 | |
| specializuoti | 20% | 1 | |
| Kokiai vadybos sistemai šiuo metu atiduotumėte pirmenybę? | |||
|---|---|---|---|
| Atsakymai | % | Kiekis | |
| Socialinio atsakingumo vadybos | 45% | 14 | |
| Aplinkos apsaugos vadybos | 16% | 5 | |
| Kokybės vadybos | 39% | 12 | |
